Wir laden euch alle herzlich zum Schulwettbewerb am Dienstag, dem 07.02.23 in der 6. Stunde, also von 13.00 bis 13.30 Uhr in die Aula ein!
Kl. | Name | Vorname | Punkte | Kl. | Name | Vorname | Punkte |
7a | Nostiz | Carl | 16 | 9a | Häußler | Till | 17 |
Kirschner | Laurin | 15,5 | Goldammer | Greta | 16,5 | ||
Willimzig | Felix | 14 | Michel | Lennart | 16,5 | ||
7b | Willmann | Fenja | 20,5 | 9b | Ossig | Jonas | 24,5 |
Grimm | Carl | 19 | Oehlberg | Simon | 21,5 | ||
Hädrich | Malin | 18 | Habrich | Laurin | 20 | ||
7c | Franiel | Klara | 26 | 9c | Tunkel | Maja | 20 |
Reddmann | Julia | 18 | Rosenstengel | Margarete | 18 | ||
Philipp | Marie | 17 | Rössel | Marie | 18 | ||
8a | Wendt | Simon | 24 | 9d | Heinemann | Jonathan | 23,5 |
Beberhold | Otto | 19 | Deckert | Gabriel | 21 | ||
Anderson | Paz | 18,5 | Sperber | Yannik | 21 | ||
8b | Steidtmann | Levi | 22 | 10a | Scholtissek | Lorenz | 22,5 |
Oroz Guldi | Rafael | 19,5 | Quaas | Anna | 22 | ||
Mende | Gerda | 18 | Rathgeber | Julian | 21,5 | ||
Perschel | Frida | 18 | Leipold | Gustav | 21,5 | ||
8c | Schwing | Jasper | 20,5 | 10b | Albrecht | Theodor | 29 |
Roßbach | Pauline | 17,5 | Hazard | Daniel | 27,5 | ||
Raabe | Charlotta | 17 | Sieglerschmidt | Tom | 25,5 | ||
10c | Grimm | Gerda | 19 | ||||
Sommer | Joela | 17 | |||||
Ezzati | Rana | 17 | |||||
Autorin: Fr. Conrad